
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 491 | 6390 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 490 | 2345 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 489 | 1332 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 488 | 3621 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDNY - 487 | 9642 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDNY - 486 | 7353 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 485 | 9727 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 484 | 3063 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 483 | 5468 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 482 | 9044 |
