
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 473 | 1294 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 472 | 6010 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 471 | 6937 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 470 | 7591 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 469 | 3847 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | BRZL - 468 | 2432 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 467 | 4065 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 466 | 1720 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 465 | 6911 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 464 | 5704 |
