
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | RUSIA - 474 | 9122 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | RUSIA - 473 | 1231 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | RUSIA - 472 | 2311 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | RUSIA - 471 | 7900 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | RUSIA - 470 | 7870 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | RUSIA - 469 | 8334 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | RUSIA - 468 | 4383 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | RUSIA - 467 | 9344 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | RUSIA - 466 | 5107 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | RUSIA - 465 | 7847 |
